Piezo Equivalences
Technology - Piezo Ceramics
Noliac PZT materials can be grouped based on Navy and European EN groups as follows:
| Equivalences | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Material | NCE40 | NCE41 | NCE46 | NCE80 | NCE51 |
| Navy Type | I | I | I | III | II |
| European Standard EN 50324-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| Equivalences | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Material | NCE53 | NCE55 | NCE56 | NCE57 | NCE59 |
| Navy Type | II | VI | V | II | V |
| European Standard EN 50324-1 | 200 | 600 | 600 | 200 | 600 |
